Page 13 - CS蜗轮丝杆升降机选型资料|CS蜗轮丝杆升降机选型手册
P. 13

CS25-TAT     51    25   105   145    130    54    12   106    81    11   18   11    62     47
              CS50-TAT     66    35   145   205    180    78    15   150   115    13   22   13    66     46
             CS150-TAT     91    45   165   235    200    83    17   166   131    21   35   21    73     48
             CS250-TAT    126    70   220   310    240   100    25   190   170    32   50   31    80     40
             CS350-TAT    151    80   250   350    290   125    30   230   190    38   60   37    90     45
             CS500-TAT    181    90   300   460    360   152    35   290   230    50   -     -   100     50

                                                    耳  轴  支  座  (  LB)






















              型  号       D       D1      H       H1      L       L1      B       B1      d       d1      T
            CS2.5-LB    12       20      30      15      50      35      16      18      7       11      7
             CS5-LB     15       25      34      17      65      45      20      22      9       15      9
             CS10-LB    20       30      38      19      70      50      20      22      9       15      9
             CS25-LB    25       35      54      27      80      58      20      22      11      18      11
             CS50-LB    35       50      70      35     100      70      30      32      13      22      13
            CS150-LB    45       60      80      40     140     100      40      42      22      35      21
            CS250-LB    70       90     124      62     220     160      63      65      32      50      31
            CS350-LB    80      105     144      72     245     180      63      65      38      60      37
            CS500-LB    90      120     160      80     280      20      80      82      50      -       -
                 注  :  成  对  使  用

                                                        安  装  块  (  MF)



















                 型  号          L      L1       L2      B       B1      B2      d     D1     D2     T      h
               CS2.5-MF       90      75       48      52      38      14      7      7     11     7     11
                CS5-MF        120     100      60      72      52      20      9      9     15     9     13
               CS10-MF        140     120      78      85      63      20      9      9     15     9     13


     12
   8   9   10   11   12   13   14   15