Page 14 - CS蜗轮丝杆升降机选型资料|CS蜗轮丝杆升降机选型手册
P. 14

CS25-MF        170     150     106     105      81      25      11    11     18     11    16
               CS50-MF        230     204     150     145     115      30      13    13     22     13    18
               CS150-MF       270     236     166     171     131      40      21    21     35     21    28
               CS250-MF       340     290     190     230     170      60      32    32     50     31    40
               CS350-MF       410     350     230     270     190      80      38    38     60     37    50
               CS500-MF       500     430     290     330     230      100     50    50      -     -     63
                                                       手  轮  (  HW)




















                 型  号              d                D               D1               H               h
               CS2.5-HW            9               80               23              35              17
                CS5-HW             10              100              25              35              17
                CS10-HW            14              125              31              44              22
                CS25-HW            16              160              40              51              27
                CS50-HW            20              200              48              55              30
               CS150-HW            25              250              52              60              34
               CS250-HW            30              320              60              64              40
               CS350-HW            35              400              65              72              45
               CS500-HW            48              630              80              80              50
                                                     连  接  轴  (  RS)














                 型  号              D                C               B                T               L
               CS2.5-RS            11              25               4               2.5          Demanded
                CS5-RS             19              30               6               3.5          Demanded
                CS10-RS            24              35               8                4           Demanded
                CS25-RS            28              40               8                4           Demanded
                CS50-RS            28              40               8                4           Demanded

                 注  :  如  需  要  其  他  规  格  可  根  据  用  户  实  际  需  要  定  制  。




                                                                                                                 13
   9   10   11   12   13   14   15