Page 20 - CGW双级蜗轮齿轮减速机选型手册
P. 20

15.79            2050            2.58              90
                                  14.50            2180            2.02             100
                                  13.21            2395            2.02             112
                                  11.46            2690            2.07             125
                                  10.44            2955            2.07             140
                                  8.67             3385            1.63             160
                                  7.89             3720            1.63             180
                                  7.11             3980            1.26             200
                                  6.47             4360            1.26             224
                                  18.22            1780            3.32              80
                                  16.83            1930            3.32              90
                                  13.67            2320            2.46             100
                                  12.62            2500            2.46             112
                                  10.77            2885            2.43             125
                                  9.94             3115            2.43             140
                                  8.88             3355            2.02             160           CWG180
                                  8.20             3615            2.02             180
                                  6.83             4175            1.53             200
                                  6.31             4515            1.53             224
                                  5.92             4730            1.32             250
                                  5.47             5115            1.32             280
                                  8.98             3395            2.70             160
                                  7.89             3860            2.70             180
                                  7.37             3975            2.09             200           CWG200
                                  6.47             4525            2.09             224
                                  6.14             4695            1.70             250
                                  5.39             5340            1.70             280
                                  6.84             4315            2.48             200
                                  6.34             4655            2.48             224
                                  6.13             4770            2.26             250           CWG225
                                  5.68             5140            2.26             280
                                  6.18             4710            2.59             250           CWG250
                                  5.49             5290            2.59             280
                 电  机
              380V 50HZ            n 2             T 2              K                i            机  型  号
                                   40              1320            1.17              40
                                   45              1440            1.17              45           CWG100
                                   50              1540            0.98              50
                                   56              1680            0.98              56
                                  34.33            1325            1.78              40
                                  31.35            1450            1.78              45
                                  28.76            1575            1.40              50
                 5.5KW
                Y132S-4           26.27            1715            1.40              56           CWG125
                                  22.89            1925            1.38              63
                                  20.90            2110            1.38              71
                                  17.31            2495            1.08              80
                                  15.80            2735            1.08              90
                                  34.38            1335            2.16              40
                                  30.37            1510            2.16              45           CWG140
                                  30.45            1500            1.85              50


     19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25