Page 22 - CGW双级蜗轮齿轮减速机选型手册
P. 22

6.14             6455            1.24             250
                                  5.39             7445            1.24             280
                                  13.68            3195            2.87             100
                                  12.68            3450            2.87             112
                                  11.11            3910            3.00             125
                                  10.30            4210            3.00             140
                                  8.89             4750            2.50             160
                                  8.24             5115            2.50             180           CWG225
                                  6.84             5935            1.80             200
                                  6.34             6400            1.80             224
                                  6.13             6560            1.64             250
                                  5.68             7070            1.64             280
                                  8.89             4800            3.23             160
                                  7.90             5390            3.23             180
                                  7.29             5610            2.51             200
                                  6.48             8355            2.51             224           CWG250
                                  6.18             6480            1.88             250
                                  5.49             7275            1.88             280
                                  6.97             5945            3.23             200
                                  6.27             6595            3.23             224           CWG280
                                  6.02             6210            2.71             250
                                  5.42             6875            2.71             280
                                  6.02             6865            3.07             250
                                  5.48             7525            3.07             280           CWG315
               电  机  380V          n 2             T 2              K                i            机  型  号
                 50HZ
                                  34.33            1810            1.30              40
                                  31.35            1980            1.30              45
                                  28.76            2145            1.03              50           CWG125
                                  26.27            2340            1.03              56
                                  34.38            1820            1.59              40
                                  30.37            2060            1.59              45
                                  30.45            2045            1.36              50
                                  26.90            2315            1.36              56
                                  22.92            2655            1.25              63           CWG140
                                  20.25            3000            1.25              71
                                  18.22            3295            1.01              80
                 7.5KW            16.09            3730            1.01              90
                Y132M-4           34.38            1850            2.23              40
                                  31.32            2030            2.23              45
                                  28.81            2180            1.78              50           CWG160
                                  26.24            2390            1.78              56
                                  22.92            2710            1.79              63
                                  20.88            2980            1.79              71
                                  17.33            3505            1.38              80
                                  15.79            3845            1.38              90
                                  14.50            4085            1.08             100           CWG160
                                  13.21            4490            1.08             112
                                  11.46            5050            1.10             125
                                  10.44            5540            1.10             140


     21
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27