Page 26 - CGW双级蜗轮齿轮减速机选型手册
P. 26

6.11            13690           1.54             250
                                  5.56            15010           1.54             280
                                  9.24            9490            3.51             160
                                  8.41            10430           3.51             180
                                  7.06            12230           2.71             200
                                  6.56            13430           2.71             224            CWG355
                                  6.21            13650           2.08             250
                                  5.66            14990           2.08             280
                 电  机
              380V 50HZ            n2              T2               K               i             机  型  号
                                 34.86            3675            1.12              40            CWG160
                                 31.75            4040            1.12              45
                                 37.26            3460            1.49              40
                                 34.41            3745            1.49              45
                                 30.02            4250            1.16              50            CWG180
                                 27.72            4600            1.16              56
                                 21.83            5740            1.05              63
                                 20.16            6120            1.05              71
                                 36.15            3570            1.92              40
                                 31.75            4060            1.92              45
                                 29.49            3865            1.45              50
                                 25.90            4410            1.45              56
                                 24.10            5275            1.51              63            CWG200
                                 21.17            6000            1.51              71
                                 18.22            6850            1.15              80
                                 16.00            7800            1.15              90
                                 33.80            3850            2.31              40
                                 31.34            4150            2.31              45
                                 30.04            4280            1.92              50
                 15KW            27.85            4610            1.92              56
                Y160L-4          22.53            5650            1.77              63
                                 20.89            6090            1.77              71
                                 18.49            6780            1.45              80            CWG225
                                 17.14            7305            1.45              90
                                 13.87            8670            1.06             100
                                 12.86            9350            1.06             112
                                 11.27            11120           1.11             125
                                 10.45            11980           1.11             140
                                 35.77            3775            2.70              40
                                 31.79            4235            2.70              45
                                 29.97            4300            2.38              50
                                 26.64            4840            2.38              56
                                 23.85            5320            2.12              63
                                 21.19            5950            2.12              71
                                 18.03            6985            1.92              80            CWG250
                                 16.02            7920            1.92              90
                                 14.50            8490            1.39             100
                                 12.88            9600            1.39             112
                                 11.92            9980            1.32             125
                                 10.60            11220           1.32             140


     25
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31