Page 31 - CGW双级蜗轮齿轮减速机选型手册
P. 31

31.97            8215            2.19              45
                                 28.63            7740            1.86              50
                                 26.08            8490            1.86              56
                                 23.40            10980           1.79              63
                                 21.31            12075           1.79              71
                                 17.69            14430           1.43              80
                                 16.11            15865           1.43              90
                                 14.80            17140           1.19             100
                                 13.48            18820           1.19             112
                                 11.70            20850           1.16             125
                                 10.66            22875           1.16             140
                                 31.09            9165            2.42              50
                                 28.31            10055           2.42              56
                                 23.40            11310           2.19              63
                                 21.31            12405           2.19              71
                                 18.60            13745           1.86              80
                                 16.94            15115           1.86              90
                                 14.22            17825           1.56             100            CWG355
                                 12.95            19560           1.56             112
                                 11.70            20970           1.52             125
                                 10.66            23040           1.52             140
                                  9.30            25810           1.29             160
                                  8.47            28370           1.29             180
                                  7.11            33100           1.00             200
                                  6.61            36350           1.00             224
                 电  机
              380V 50HZ            n2              T2               K               i             机  型  号
                                 36.26            9255            1.10              40
                                 32.23            10390           1.10              45            CWG250
                                 34.23            9510            1.37              40
                                 30.83            10565           1.37              45
                                 30.43            10650           1.34              50
                                 27.41            11800           1.34              56            CWG280
                                 22.82            13980           1.07              63
                                 20.56            15470           1.07              71
                                 18.73            16300           1.00              80
                                 16.87            18100           1.00              90
                                 35.34            9165            1.78              40
                 37KW
                Y225S-4          32.19            10120           1.78              45            CWG315
                                 28.83            11240           1.51              50
                                 26.26            12330           1.51              56
                                 23.56            13525           1.46              63
                                 21.46            14880           1.46              71
                                 17.81            17775           1.16              80
                                 16.22            19540           1.16              90            CWG315
                                 14.90            20400           1.00             100
                                 13.57            22400           1.00             112
                                 35.34            7900            2.63              40
                                 32.19            8680            2.63              45            CWG355
                                 31.30            11290           1.97              50


                                                                                                                 30
   26   27   28   29   30   31   32   33   34