Page 32 - CGW双级蜗轮齿轮减速机选型手册
P. 32

28.51            12380           1.97              56
                                 23.56            13925           1.78              63
                                 21.46            15275           1.78              71
                                 18.73            16930           1.51              80
                                 17.06            18620           1.51              90
                                 14.32            21940           1.26             100
                                 13.04            24070           1.26             112
                                 11.78            25865           1.24             125
                                 10.73            28415           1.24             140
                                  9.36            31755           1.05             160
                                  8.53            34900           1.05             180
                 电  机
              380V 50HZ            n2              T2               K               i             机  型  号
                                 34.23            11570           1.13              40
                                 30.83            12855           1.13              45            CWG280
                                 30.43            12955           1.11              50
                                 27.41            14355           1.11              56
                                 35.34            11145           1.46              40
                                 32.19            12310           1.46              45
                                 28.83            13670           1.24              50
                                 26.26            15000           1.24              56            CWG315
                                 23.56            16450           1.20              63
                                 21.46            18095           1.20              71
                                 17.81            20600           1.00              80
                 45KW            16.22            22650           1.00              90
                Y225M-4          35.34            9610            2.16              40
                                 32.19            10555           2.16              45
                                 31.30            13730           1.62              50
                                 28.51            15060           1.62              56
                                 23.56            16935           1.46              63
                                 21.46            18575           1.46              71            CWG355
                                 18.73            20590           1.24              80
                                 17.06            22645           1.24              90
                                 14.32            26680           1.04             100
                                 13.04            29275           1.04             112
                                 11.78            31390           1.02             125
                                 10.73            34485           1.02             140
                 电  机
              380V 50HZ            n2              T2               K               i             机  型  号
                                 35.34            13625           1.20              40
                                 32.19            15045           1.20              45
                                 28.83            16705           1.01              50            CWG315
                                 26.26            18330           1.01              56
                 55KW            23.56            19700           1.00              63
                Y250M-4          21.46            21670           1.00              71
                                 35.34            11745           1.77              40
                                 32.19            12900           1.77              45
                                 31.30            16780           1.32              50            CWG355
                                 28.51            18405           1.32              56




     31
   27   28   29   30   31   32   33   34