Page 30 - CGW双级蜗轮齿轮减速机选型手册
P. 30

8.38            20770           1.04             180
                                 35.10            5455            2.99              40
                                 31.97            6025            2.99              45
                                 28.63            6695            2.53              50
                                 26.08            7345            2.53              56
                                 23.40            8050            2.45              63
                                 21.31            8855            2.45              71
                                 17.69            10580           1.95              80            CWG315
                                 16.11            11635           1.95              90
                                 14.80            12570           1.62             100
                                 13.48            13800           1.62             112
                                 11.70            15290           1.58             125
                                 10.66            16770           1.58             140
                                  8.85            19800           1.27             160
                                  8.06            21760           1.27             180
                                 23.40            8295            2.98              63
                                 21.31            9100            2.98              71
                                 18.60            10080           2.53              80
                                 16.94            11080           2.53              90
                                 14.22            13070           2.12             100
                                 12.95            14340           2.12             112
                                 11.70            15380           2.08             125            CWG355
                                 10.66            16890           2.08             140
                                  9.30            18930           1.76             160
                                  8.47            20800           1.76             180
                                  7.11            24420           1.36             200
                                  6.61            26810           1.36             224
                                  6.25            27280           1.04             250
                                  5.70            29970           1.04             280
                 电  机
              380V 50HZ            n2              T2               K               i             机  型  号
                                 34.03            7680            1.16              40
                                 31.55            8280            1.16              45            CWG225
                                 36.01            7530            1.35              40
                                 32.00            8450            1.35              45
                                 30.17            8580            1.19              50
                                 26.82            9670            1.19              56            CWG250
                                 24.01            10625           1.06              63
                                 21.34            11875           1.06              71
                                 18.15            13400           0.96              80
                 30KW
                Y200L-4          16.13            15000           0.96              90
                                 34.00            7730            1.69              40
                                 30.63            8590            1.69              45
                                 30.22            8650            1.66              50
                                 27.22            9585            1.66              56            CWG280
                                 22.67            11335           1.32              63
                                 20.42            12540           1.32              71
                                 18.60            13670           1.19              80
                                 16.75            15180           1.19              90
                                 35.10            7440            2.19              40            CWG315


     29
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34