Page 25 - CGW双级蜗轮齿轮减速机选型手册
P. 25

8.00            1050            0.99             180
                                 33.80            2825            3.15              40
                                 31.34            3045            3.15              45
                                 30.04            3140            2.62              50
                                 27.85            3380            2.62              56
                                 22.53            4145            2.42              63
                                 20.89            4465            2.42              71
                                 18.49            4970            1.98              80            CWG225
                                 17.14            5355            1.98              90
                                 13.87            6360            1.44             100
                                 12.86            6860            1.44             112
                                 11.27            7745            1.52             125
                                 10.45            8340            1.52             140
                                  9.01            9440            1.26             160
                                  8.36            10170           1.26             180
                                 29.97            3150            3.25              50
                                 26.64            3550            3.25              56
                                 23.85            3900            2.89              63
                                 21.19            4360            2.89              71
                                 18.03            5125            2.61              80
                                 16.02            5735            2.61              90
                                 14.50            6225            1.89             100            CWG250
                                 12.88            7045            1.89             112
                                 11.92            7315            1.80             125
                                 10.60            8230            1.80             140
                                  9.02            9555            1.62             160
                                  8.01            10725           1.62             180
                                  7.39            11170           1.26             200
                                  6.57            12600           1.26             224
                                 18.47            5025            3.24              80
                                 16.64            5580            3.24              90
                                 14.13            6470            2.35             100
                                 12.72            7190            2.35             112
                                 11.26            7775            2.16             125
                                 10.14            8655            2.16             140
                                  9.24            9340            2.08             160            CWG280
                                  8.32            10400           2.08             180
                                  7.06            11835           1.62             200
                                  6.36            13130           1.62             224
                                  6.11            12385           1.36             250
                                  5.50            13710           1.36             280
                                 14.70            6300            3.24             100
                                 13.39            6920            3.24             112
                                 11.62            7655            3.16             125
                                 10.58            8400            3.16             140
                                  8.79            9915            2.53             160            CWG315
                                  8.00            10895           2.53             180
                                  7.20            11760           1.99             200
                                  6.56            12920           1.99             224




                                                                                                                 24
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30