Page 24 - CGW双级蜗轮齿轮减速机选型手册
P. 24

5.49            9920             1.38            280
                                 13.93             445             3.43            100
                                 12.55             490             3.43            112
                                 11.10            5330             3.15            125
                                 10.00            5935             3.15            140
                                  9.11            6395             3.03            160           CWG280
                                  8.21            7120             3.03            180
                                  6.97            8110             2.37            200
                                  6.27            8995             2.37            224
                                  6.02            8470             1.98            250
                                  5.42            9375             1.98            280
                                  7.11            8045             2.90            200
                                  6.47            8845             2.90            224
                                  6.02            9360             2.25            250           CWG315
                                  5.48            10260            2.25            280
                                  6.13            9325             3.05            250           CWG355
                                  5.58            10240            3.05            280

                 电  机
              380V 50HZ            n2              T2               K               i             机  型  号
                                 34.86            2660            1.09              40
                                 30.80            3010            1.09              45            CWG140
                                 34.86            2695            1.53              40
                                 31.75            2965            1.53              45
                                 29.21            3180            1.22              50            CWG160
                                 26.60            3495            1.22              56
                                 23.24            3945            1.23              63
                                 21.17            4340            1.23              71
                                 37.26            2540            2.03              40
                                 34.41            2745            2.03              45
                                 30.02            3115            1.58              50
                                 27.72            3375            1.58              56            CWG180
                                 21.83            4210            1.44              63
                                 20.16            4560            1.44              71
                 11KW
                Y160M-4          18.47            4865            1.21              80
                                 17.06            5275            1.21              90
                                 36.15            2620            2.61              40
                                 31.75            2980            2.61              45
                                 29.49            2835            2.03              50
                                 25.90            3235            2.03              56
                                 24.10            3870            2.05              63
                                 21.17            4400            2.05              71
                                 18.22            5020            1.57              80            CWG200
                                 16.00            5720            1.57              90
                                 14.65            6110            1.13             100
                                 12.87            6950            1.13             112
                                 12.05            7170            1.34             125
                                 10.58            8145            1.34             140
                                  9.11            9270            0.99             160




     23
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29