Page 17 - CGW双级蜗轮齿轮减速机选型手册
P. 17

18.09            970             3.42              80
                                  15.98            1100            3.42              90
                                  13.84            1240            2.57             100
                                  12.22            1400            2.57             112
                                  11.38            1440            2.61             125
                                  10.05            1630            2.61             140           CWG140
                                  9.05             1740            2.14             160
                                  7.99             1970            2.14             180
                                  6.92             2180            1.64             200
                                  6.23             2460            1.64             224
                                  6.07             2440            1.36             250
                                  5.28             2750            1.36             280
                                  8.61             1850            2.96             160
                                  7.84             2040            2.96             180
                                  7.06             2190            2.28             200
                                  6.43             2400            2.28             224           CWG160
                                  5.78             2640            1.71             250
                                  5.27             2920            1.71             280
                                  6.79             2300            2.77             200
                                  6.27             2490            2.77             224           CWG180
                                  5.88             2610            2.39             250
                                  5.43             2820            2.39             280
                                  6.10             2590            3.08             250
                                  5.36             2950            3.08             280           CWG200
                 电  机
              380V 50HZ            n2              T2               K                i            机  型  号
                                  34.99            700             1.30              40
                                  31.10            790             1.30              45
                                  29.32            825             1.13              50            CWG80
                                  26.06            925             1.13              56
                                  23.33            990             0.97              63
                                  20.73            1110            0.97              71
                                  34.09            710             2.18              40
                                  31.30            770             2.18              45
                                  28.57            850             1.78              50
                                  26.23            920             1.78              56
                                  22.73            1030            1.58              63
                  3KW             20.87            1130            1.58              71
               Y100L2-4           17.19            1330            1.35              80           CWG100
                                  15.78            1460            1.35              90
                                  14.38            1530            1.14             100
                                  13.20            1670            1.14             112
                                  11.36            1820            0.94             125
                                  10.43            1980            0.94             140
                                  34.09            725             3.25              40
                                  31.14            795             3.25              45
                                  28.57            860             2.56              50           CWG125
                                  26.09            940             2.56              56
                                  22.73            1050            2.52              63
                                  20.76            1150            2.52              71


                                                                                                                 16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22