Page 16 - CGW双级蜗轮齿轮减速机选型手册
P. 16

5.85             1680            1.45             250
                                  5.34             1830            1.45             280
                                  8.86             1195            3.11             160
                                  7.82             1350            3.11             180            CWG140
                                  6.77             1500            2.39             200
                                  6.10             1695            2.39             224
                                  5.94             1695            1.96             250
                                  5.17             1915            1.96             280           CWG140
                                  6.91             1500            3.32             200
                                  6.29             1650            3.32             224           CWG160
                                  5.66             1830            2.47             250
                                  5.16             2020            2.47             280
                                  5.76             2530            3.47             250
                                  5.32             2730            3.47             280           CWG180
                 电  机
              380V 50HZ            n2              T2               K                i            机  型  号
                                  34.14            510             1.01              40            CWG63
                                  29.78            580             1.01              45
                                  34.99            515             1.77              40
                                  31.10            580             1.77              45
                                  29.32            605             1.55              50
                                  26.06            680             1.55              56
                                  23.33            730             1.32              63            CWG80
                                  20.73            820             1.32              71
                                  17.49            930             1.18              80
                                  15.68            1050            1.18              90
                                  34.09            530             2.90              40
                                  31.30            580             2.90              45
                                  28.57            620             2.43              50
                                  26.23            675             2.43              56
                                  22.73            755             2.17              63
                                  20.87            820             2.17              71
                 2.2KW            17.19            980             1.84              80           CWG100
               Y100L1-4           15.78            1070            1.84              90
                                  14.38            1120            1.55             100
                                  13.20            1230            1.55             112
                                  11.36            1335            1.28             125
                                  10.43            1450            1.28             140
                                  17.19            1000            2.69              80
                                  15.70            1095            2.69              90
                                  13.82            1225            1.99             100
                                  12.62            1340            1.99             112
                                  11.74            1370            2.21             125
                                  10.73            1500            2.21             140
                                  8.59             1800            1.69             160           CWG125
                                  7.85             1980            1.69             180
                                  7.05             2090            1.29             200
                                  6.44             2280            1.29             224
                                  5.97             2420            1.01             250
                                  5.45             2650            1.01             280


     15
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21