Page 15 - CGW双级蜗轮齿轮减速机选型手册
P. 15

电  机
              380V 50HZ            n2              T2               K                i            机  型  号
                                  33.43            350             1.47              40
                                  29.16            400             1.47              45
                                  27.26            415             1.28              50
                                  23.78            475             1.28              56            CWG63
                                  22.26            495             1.08              63
                                  19.44            565             1.08              71
                                  17.71            610             1.07              80
                                  15.45            700             1.07              90
                                  34.26            355             2.56              40
                                  30.45            400             2.56              45
                                  28.70            415             2.24              50
                                  25.51            470             2.24              56
                                  22.84            505             1.91              63
                                  20.30            565             1.91              71
                                  17.10            640             1.72              80            CWG80
                                  15.35            720             1.72              90
                                  13.88            770             1.35             100
                                  12.34            870             1.35             112
                                  11.42            865             1.15             125
                                  10.15            980             1.15             140
                                  8.63             1115            1.04             160
                                  7.67             1250            1.04             180
                 1.5KW            27.97            430             3.52              50
                Y90L-4            25.68            465             3.52              56
                                  22.25            520             3.15              63
                                  20.43            560             3.15              71
                                  16.82            680             2.65              80
                                  15.45            740             2.65              90
                                  14.08            770             2.25             100
                                  12.93            850             2.25             112           CWG100
                                  11.13            920             1.85             125
                                  10.22            1000            1.85             140
                                  8.41             1175            1.64             160
                                  7.72             1270            1.64             180
                                  6.90             1350            1.40             200
                                  6.33             1480            1.40             224
                                  5.75             1560            1.14             250
                                  5.28             1920            1.14             280
                                  13.53            843             2.89             100
                                  12.35            920             2.89             112
                                  11.50            945             3.20             125
                                  10.50            1040            3.20             140           CWG125
                                  8.41             1240            2.45             160
                                  7.68             1360            2.45             180
                                  6.90             1435            1.88             200
                                  6.30             1570            1.88             224




                                                                                                                 14
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20