Page 13 - CGW双级蜗轮齿轮减速机选型手册
P. 13

7.60             460             2.82             180
                                  6.90             480             2.48             200
                                  6.10             550             2.48             224
                                  6.00             540             2.00             250
                                  5.30             600             2.00             280
                                  5.70             580             3.08             250           CWG100
                                  5.30             700             3.08             280
                 电  机
               380V 50HZ           n2              T2               K                i            机  型  号
                                  33.2             180             2.92             40
                                 28.95             200             2.92             45
                                  27.1             195             2.75             50
                                  23.6             220             2.75             56
                                  22.1             250             2.15             63
                                  19.3             285             2.15             71
                                  17.6             300             2.13             80
                                  15.3             350             2.13             90             CWG63
                                  14.0             360             1.54             100
                                  12.2             410             1.54             112
                                  11.1             430             1.33             128
                                  9.60             490             1.33             140
                                  8.80             530             1.28             160
                                  7.70             600             1.28             180
                                  7.00             615             1.00             200
                                  6.10             700             1.00             224
                                  17.0             320             3.40             80
                                  15.2             360             3.40             90
                0.75KW            14.0             380             2.68             100
                Y802-4            12.2             430             2.68             112
                                  11.3             430             2.30             125
                                  10.1             485             2.30             140            CWG80
                                  8.60             555             2.07             160
                                  7.60             620             2.07             180
                                  6.90             655             1.82             200
                                  6.10             750             1.82             224
                                  6.00             730             1.47             250
                                  5.30             825             1.47             280
                                  8.40             585             3.28             160
                                  7.70             635             3.28             180
                                  6.85             675             2.79             200
                                                                                                  CWG100
                                  6.29             740             2.79             224
                                  5.70             780             2.26             250
                                  5.24             965             2.26             280
                                  6.85             720             3.75             200
                                  6.26             780             3.75             224           CWG125
                                  5.80             840             2.89             250
                                  5.30             920             2.89             280
                 电  机
               380V 50HZ           n2              T2               K                i            机  型  号
                 1.1KW           33.43             260             2.00             40             CWG63


                                                                                                                 12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18