Page 8 - 方型丝杆升降机手册
P. 8

螺旋升降机参数


          螺旋升降机选型表





          n1=输入转速    Nm=需要输入扭矩    kW=需要输入功率

                                                                  提升负载
                SJA80
                                   80kN                  60kN                 40kN                  20kN
                  提升速度             减速比                  减速比                   减速比                  减速比
            n1
                   mm/s        V1        L1          V1        L1         V1        L1         V1         L1
           RPM   V1    L1   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm    kW   Nm   kW
           1400  23.3  5.8  41.08  6.02  14.47  2.12  30.81  4.52  10.85  1.59  20.54 3.011 7.235 1.061 10.269 1.505 3.617 0.530
            900  15.0  3.7  43.91  4.14  15.16  1.43  32.93  3.10  11.37  1.07  21.95 2.069 7.579 0.714 10.977 1.034 3.790 0.357
            700  11.7  2.9  45.48  3.33  15.92  1.17  34.11  2.50  11.94  0.87  22.74 1.667 7.958 0.583 11.369 0.833 3.979 0.292
            500  8.3   2.1  48.97  2.56  16.75  0.88  36.73  1.92  12.57  0.66  24.49 1.282 8.377 0.439 12.244 0.641 4.189 0.219
            300  5.0   1.2  53.06  1.67  17.69  0.56  39.79  1.25  13.26  0.42  26.53 0.833 8.843 0.278 13.264 0.417 4.421 0.139
            100  1.7   0.4  57.88  0.61  19.90  0.21  43.41  0.45  14.92  0.16  28.94 0.303 9.948 0.104 14.470 0.152 4.974 0.052
            50   0.8   0.2  60.63  0.32  21.22  0.11  45.48  0.24  15.92  0.08  30.32 0.159 10.611 0.056 15.159 0.079 5.306 0.028

                                                                 提升负载
               SJA100
                                  100kN                 80kN                 50kN                  20kN
            n1   提升速度             减速比                  减速比                   减速比                  减速比
                   mm/s       V1         L1         V1        L1         V1         L1         V1        L1
           RPM   V1   L1   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm    kW
           1400  26.2  6.6  54.26  7.95  19.46  2.85  43.41  6.36  15.57  2.28  27.13 3.977 9.732 1.427 10.852 1.591 3.893 0.571
            900  16.9  4.2  57.76  5.44  21.32  2.01  46.21  4.35  17.05  1.61  28.88 2.722 10.658 1.004 11.552 1.089 4.263 0.402
            700  13.1  3.3  59.69  4.37  23.56  1.73  47.75  3.50  18.85  1.38  29.84 2.187 11.780 0.863 11.937 0.875 4.712 0.345
            500  9.4  2.3  63.95  3.35  24.87  1.30  51.16  2.68  19.90  1.04  31.98 1.674 12.435 0.651 12.790 0.670 4.974 0.260
            300  5.6  1.4  68.87  2.16  27.98  0.88  55.10  1.73  22.38  0.70  34.44 1.082 13.989 0.439 13.774 0.433 5.596 0.176
            100  1.9  0.5  74.61  0.78  31.98  0.33  59.69  0.62  25.58  0.27  37.30 0.391 15.988 0.167 14.922 0.156 6.395 0.067
            50   0.9  0.2  77.85  0.41  34.44  0.18  62.28  0.33  27.55  0.14  38.93 0.204 17.218 0.090 15.571 0.082 6.887 0.036

                                                                  提升负载
                SJA200
                                   200kN                150kN                 100kN                 50kN
                  提升速度             减速比                  减速比                   减速比                  减速比
            n1     mm/s        V1        L1          V1        L1         V1        L1         V1         L1
           RPM   V1    L1   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm    kW   Nm   kW
           1400  32.0  8.0  132.25 19.39 49.59  7.27  99.19 14.54 37.20  5.45  66.13 9.694 24.797 3.635 33.063 4.847 12.399 1.818
            900  20.6  5.1  145.48 13.71 54.55  5.14 109.11 10.28 40.92  3.86  72.74 6.855 27.277 2.571 36.370 3.427 13.639 1.285
            700  16.0  4.0  155.87 11.42 57.43  4.21 116.90 8.57  43.07  3.16  77.93 5.712 28.713 2.105 38.967 2.856 14.356 1.052
            500  11.4  2.9  161.64 8.46  60.62  3.17 121.23 6.35  45.46  2.38  80.82 4.231 30.308 1.587 40.411 2.116 15.154 0.793
            300  6.9   1.7  174.57 5.48  68.19  2.14 130.93 4.11  51.14  1.61  87.29 2.742 34.096 1.071 43.643 1.371 17.048 0.536
            100  2.3   0.6  198.38 2.08  83.93  0.88 148.78 1.56  62.95  0.66  99.19 1.039 41.965 0.439 49.595 0.519 20.982 0.220
            50   1.1   0.3  207.83 1.09  90.92  0.48 155.87 0.82  68.19  0.36 103.91 0.544 45.462 0.238 51.957 0.272 22.731 0.119

                                                                  提升负载
                SJA300
                                   300kN                200kN                 150kN                100kN
                  提升速度             减速比                  减速比                   减速比                  减速比
            n1     mm/s        V1        L1          V1        L1         V1        L1         V1         L1
           RPM   V1    L1   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm   kW    Nm   kW   Nm    kW   Nm    kW   Nm   kW
           1400  37.3  9.3  231.52 33.94 83.04 12.17 154.34 22.63 55.36  8.12 115.76 16.97 41.52  6.09  77.17 11.31 27.68  4.06
            900  24.0  6.0  254.67 24.00 90.95  8.57 169.78 16.00 60.63  5.71 127.33 12.00 45.48  4.29  84.89  8.00  30.32  2.86
            700  18.7  4.7  272.86 20.00 100.53 7.37 181.90 13.33 67.02  4.91 136.43 10.00 50.26  3.68  90.95  6.67  33.51  2.46
            500  13.3  3.3  282.96 14.81 106.11 5.56 188.64 9.88  70.74  3.70 141.48 7.41  53.06  2.78  94.32  4.94  35.37  1.85
            300  8.0   2.0  305.60 9.60 119.37 3.75 203.73 6.40  79.58  2.50 152.80 4.80  59.69  1.88 101.88 3.20  39.79  1.25
            100  2.7   0.7  347.27 3.64 146.92 1.54 231.52 2.42  97.95  1.03 173.64 1.82  73.46  0.77 115.76 1.21  48.97  0.51
            50   1.3   0.3  363.81 1.90 159.17 0.83 242.54 1.27 106.11 0.56 181.90 0.95  79.58  0.42 121.27 0.64  53.06  0.28
          注:表格中绿色区域表明所选型号已经超出该型号的最大允许输入功率,如选用则适当降低工作制,具体选型咨询格鲁夫。


           Www.GeLuFu.Com                 E-mail:China@GeLuFu.Com                                            6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13