Page 23 - ADC摆线针轮减速机选型手册
P. 23

ANH-9085~9125 尺 寸 图 表
             ANH     L     C    DC     E      F    G     H     M      N     P     Q     R    V     d    W(kg)
             9085   151   80    110    60   120    47    135   86    146    13   13    11    36    9     2.6
             9095   202   100   150    90   150    60    207   134   184    17   17    12    41    11    12
             9105   208   100   150    90   150    60    207   134   184    17   17    12    41    11    14
             9115   259   120   204   115   190    82    257   159   234    22   22    15    56    14    25
             9125   259   140   204   115   190    82    277   159   234    22   22    15    61    14    26

                                                  输 出 轴 尺 寸                            输 入 轴 尺 寸
                      型  号
                                        d1     L1     b1     h1      t1     d2     L2     b2     h2      t2
                  ANH-9085-Ratio        18     30     6       6     3.5     12     25      4      4      2.5
                  ANH-9095-Ratio        28     35     8       7      4      15     25      5      5      3
                  ANH-9105-Ratio        28     35     8       7      4      15     25      5      5      3
                  ANH-9115-Ratio        38     55     10      8      5      18     35      6      6      3.5
                  ANH-9125-Ratio        38     55     10      8      5      18     35      6      6      3.5























                                                    AHH-9135~9275 尺 寸 图 表
             AHH     L      C    DC    E      F     G     H      M      N      P    Q    R    V    d   W(kg)
             9135   321    150   230   145   290   100   300    199    334    27   22   23   65    18    44
             9145   341    150   230   145   290   120   300    199    334    27   22   23   65    18    45
             9155   341    160   230   145   290   120   310    199    334    27   22   23   70    18    47
             9165   413    160   318   150   370   139   319    242    414    47   22   25   75    18    85
             9175   477    200   362   275   380   125   381    337    432    31   26   30   80    22   125
             9185   527    220   390   320   420   145   415    382    472    31   26   30   85    22   165
             9195   620    250   451   380   480   170   476    442    532    31   26   35   90    26   240
             9205   678    250   471   360   440   215   530    442    532    41   46   35   100   26   255
             9215   708    265   507   395   480   210   575    477    582    41   51   40   110   26   338
             9225   752    280   549   420   540   230   610    522    622    51   41   40   115   33   410
             9235   839    300   591   460   580   260   667    562    672    51   46   45   120   33   505
             9245   877    335   637   480   630   263   729    582    722    51   46   45   130   39   615
             9255   1040   375   702   520   670   320   815    630    780    55   55   50   140   39   960
             9265   1150   400   772   590   770   390   874    700    880    55   55   55   160   45   1190
             9275   1462   540   986   420   1050   485   1161   1040   1160   100   55   60   200   45   2460



                                                                                                                 22
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28