Page 21 - ADC摆线针轮减速机选型手册
P. 21

电  机
                        型  号                                           L        J      DM        W( KG)
                                            KW      HP     极  数
                  ADVM15-9205-Ratio         11      15       4       1002     262      334         335
                  ADVM20-9205-Ratio         15      20       4       1046     262      334         353
                  ADVM25-9205-Ratio        18.5     25       4       1065     306      382         423
                  ADVM30-9205-Ratio         22      30       4       1065     306      382         423
                  ADVM40-9205-Ratio         30      40       4       1104     306      382         436
                  ADVM50-9205-Ratio         37      50       4       1166     339      420         494
                  ADVM60-9205-Ratio         45      60       4       1166     339      420         494
                  ADVM15-9215-Ratio         11      15       4       1026     262      334         415
                  ADVM20-9215-Ratio         15      20       4       1070     262      334         434
                  ADVM25-9215-Ratio        18.5     25       4       1090     306      382         498
                  ADVM30-9215-Ratio         22      30       4       1090     306      382         498
                  ADVM40-9215-Ratio         30      40       4       1128     306      382         510
                  ADVM50-9215-Ratio         37      50       4       1190     339      420         564
                  ADVM60-9215-Ratio         45      60       4       1190     339      420         564
                  ADVM75-9215-Ratio         55      75       4       1227     388      459         657
                  ADVM25-9225-Ratio        18.5     25       4       1130     306      382         588
                  ADVM30-9225-Ratio         22      30       4       1130     306      382         588
                  ADVM40-9225-Ratio         30      40       4       1168     306      382         600
                  ADVM50-9225-Ratio         37      50       4       1230     339      420         655
                  ADVM60-9225-Ratio         45      60       4       1230     339      420         655
                  ADVM75-9225-Ratio         55      75       4       1290     388      459         737








































                                                                                                                 20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26