Page 27 - ADC摆线针轮减速机选型手册
P. 27

AHH-9225TA-Ratio      120    165    32   18    11     M20     34    22   40    6     6    3.5
               AHH-9225TB-Ratio      120    165    32   18    11     M20     34    35   55    10    8     5
               AHH-9235TA-Ratio      130    200    32   18    11     M24     41    30   45    8     7     4
               AHH-9235TB-Ratio      130    200    32   18    11     M24     41    40   65    12    8     5
               AHH-9245TA-Ratio      140    200    36   20    12     M24     41    30   45    8     7     4
               AHH-9245TB-Ratio      140    200    36   20    12     M24     41    40   65    12    8     5
               AHH-9255TA-Ratio      160    240    40   22    13     M30     49    35   55    10    8     5
               AHH-9255TB-Ratio      160    240    40   22    13     M30     49    45   70    14    9    5.5
               AHH-9265TA-Ratio      170    300    40   22    13     M30     49    45   70    14    9    5.5
               AHH-9275TA-Ratio      180    330    45   25    15     M30     52    45   70    14    9    5.5































                                                  ANV-9085~9125 尺 寸 图 表
              ANV      L       D1      D2       D3      H       M        E       P      N        d     W(kg)
             9085     151      160     134     110       -      42       9       3       4      11      4.7
             9095     202      160     134     110      107     48       9       3       4      11      9.2
             9105     208      160     134     110      107     48       9       3       4      11      11
             9115     259      210     180     140      137     69      13       4       6      11      23
             9125     259      210     180     140      137     69      13       4       6      11      23


                                                  输 出 轴 尺 寸                            输 入 轴 尺 寸
                      型  号
                                        d1     L1     b1     h1      t1     d2     L2     b2     h2      t2
                  ANV-9085-Ratio        18     30     6      6      3.5     12     25      4      4      2.5
                  ANV-9095-Ratio        28     35     8      7       4      15     25      5      5      3
                  ANV-9105-Ratio        28     35     8      7       4      15     25      5      5      3
                  ANV-9115-Ratio        38     55     10     8       5      18     35      6      6      3.5
                  ANV-9125-Ratio        38     55     10     8       5      18     35      6      6      3.5




                                                                                                                 26
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32