Page 9 - WH圆弧齿蜗轮蜗杆减速机选型手册
P. 9

1000   200  339  549  922  966  1597 1713 2391 2490 4126 5733 6333  7722  9143  12397  14865  13622  17248
                       750   232  922  583 1362 1017 1999 1780 3254 2608 4322 7722 6592  9143  10662  14602  15496  16248  20678
                       500   399 1009 626 1597 1078 2391 1882 4126 2742 5733 8761 6829 10662  12495  17179  16161  19208  24990
                      1500   147  309  512  716  913  1352 1543 2371 2434 3459 4136 5646  6007  7115  8085  13952  —    —
                      1000   184  389  554  826  991  1578 1667 2803 2608 4185 5155 5995  7605  7379  10878  14594  16415  18816
             9   50
                       750   212  450  579  905  1095 1725 1746 3126 2716 4635 5782 6356  8624  10486  12642  15101  19404  22246
                       500   253  535  626 1019 1110 1950 1848 3548 2885 5272 6586 6581  9800  12397  14798  15676  22834  26068

            注  :  用  于  不  带  风  扇  的  WHX、 WHS、 WHC 时  应  除  以  系  数  K F 之  值  系  数  K F
                        i
            n.(r/min)                  ≤ 10              710~ 20             720~ 50              750
                   1500                1.45                1.4                1.35                1.30
                   1000                1.3                1.24                1.22                1.20
                    750                1.2                1.10                1.15                1.12
                    500                1.12               1.10                1.08                1.05
                  ≤ 300                                               1






























































                                                                                                                  8
   4   5   6   7   8   9   10