Page 8 - WH圆弧齿蜗轮蜗杆减速机选型手册
P. 8

1500 1.0 1.9 3.4  4.6  5.9  8.4 10.1 14.3 16.1 20.8 24.7 35.0 34.8 43.4 50.9 87.4  —   —
                    1000 0.8 1.7 2.5  3.6  4.4  6.5  7.4 11.5 11.7 16.8 20.4 25.6 29.5 38.3 45.6 61.0 63.1 71.4
             6  25
                     750  0.7 1.4 2.1  2.9  3.5  5.4  5.9  9.6  9.2 14.1 17.2 20.5 25.1 32.8 39.9 47.6 56.1 63.6
                     500  0.6 1.2 1.5  2.2  2.5  4.2  4.3  7.4  6.6 10.9 13.5 14.8 19.5 25.8 31.4 32.8 44.7 50.5
                    1500 1.2 2.1 2.8  4.4  5.4  8.6  8.2 12.8 12.6 19.8 23.2 34.9 30.2 37.1 46.9 73.4  —   —
                    1000 1.0 1.8 2.0  3.5  3.9  6.9  6.1 10.5 9.2 17.4 21.2 25.6 26.6 33.9 43.3 51.9 54.4 68.5
             7  31.5
                     750  0.9 1.6 1.7  2.9  3.2  5.8  4.9  8.9  7.4 15.1 18.3 20.1 23.9 30.7 39.5 40.7 50.0 64.5
                     500  0.7 1.4 1.2  2.3  2.4  4.5  3.5  7.0  5.4 11.8 14.6 14.6 18.9 24.5 32.0 27.7 41.1 54.6
                    1500 0.9 1.5 2.4  4.1  4.1  6.9  7.3 10.5 10.6 16.8 22.0 25.8 27.3 32.4 45.5 64.1  —   —
                    1000 0.8 1.3 1.8  3.2  3.1  5.5  5.4  8.4  7.9 14.2 19.4 18.8  24  28.9 40.8 44.7 42.2 52.8
             8  40
                     750  0.7 1.2 1.5  2.7  2.5  4.6  4.4  7.1  6.2 12.0 16.7 15.4 20.7 25.4 36.2 35.7 37.8 47.8
                     500  0.6 1.0 1.1  2.1  1.8  3.6  3.2  5.5  4.7  9.5 13.2 10.8 16.3 20.3 29.0 25.1 30.3 39.0
                    1500 0.7 1.3 2.0  3.1  1.8  5.7  5.9  9.8  9.0 14.0 16.5 20.8 23.2 28.8 33.7 49.7  —   —
                    1000 0.6 1.2 1.4  2.5  3.5  4.5  4.3  7.8  6.7 11.4 13.8 15.0 19.5 25.3 30.0 35.5 41.7 47.0
             9  50
                     750  0.5 1.0 1.2  2.0  2.3  3.7  3.5  6.7  5.4  9.5 11.7 12.3 16.8 21.8 26.3 28.1 37.4 41.8
                     500  0.4 0.8 0.9  1.6  1.5  2.9  2.6  5.2  4.0  7.5  9.1  8.7 13.1 17.2 21.1 19.7 29.8 38.3
            2.输  出  转  矩
            传  动   公  称     型  号     WHT                       WHX          WHS            WHC
            比  代   传  动    输  入  转  速                              中  心  距
             号   比    r/min   80  100  120  125  150  160  180  200  210  250  280  300  320  360  400  420  450  500
                      1500   108  203  377  483  700  956  1104 1440 1667 2107 2430 4192  3253  4028  5106  9162  —    —
                      1000   138  261  410  565  764  1156 1205 1793 1803 2822 3381 4541  4469  5596  7164  9973  9261  11368
             1   8
                       750   164  312  433  624  803  1284 1239 2009 1882 3254 3949 4857  5351  6831  8820  10345  11466  14308
                       500   196  374  465  702  852  1470 1318 2323 1983 3793 4665 5071  6243  8242  10780  10729  14406  18620
                      1500   117  220  410  535  793  909  1239 1490 1938 2381 2763 4733  3626  4635  5939  10120  —    —
                      1000   149  282  436  629  836  1098 1318 1891 2028 3077 3665 4947  4900  6292  8134  10695  10584  13524
             2   10
                       750   175  333  458  696  879  1215 1363 2117 2107 3508 4243 5274  5782  7458  9673  11055  12446  16072
                       500   214  404  490  783  928  1401 1431 2430 2220 4106 5108 5522  6811  8938  11760  11439  15582  20286
                      1500   117  196  426  574  764  1088 1273 1490 1941 2460 3234 4620  4733  5547  6811  10469  —    —
                      1000   149  253  465  665  826  1294 1363 1803 2102 3087 4234 4924  6233  7487  9232  11134  12005  14602
             3  12.5
                       750   172  291  490  727  879  1441 1431 1999 2186 3479 4910 5229  7154  8869  10947  11450  14524  17738
                       500   208  349  521  821  921  1627 1510 2293 2332 4038 5723 5409  8310  10584  13034  11675  17777  22050
                      1500   133  250  441  577  833  1156 1352 1744 2073 2597 3028 5263  4067  5586  6409  10898  —    —
                      1000   172  327  483  669  935  1382 1476 2156 2220 3420 4106 5668  5459  6938  8918  12554  11564  14308
             4   16
                       750   198  379  512  749  992  1539 1532 2411 2325 3910 4724 5928  6458  8369  10878  13050  14210  17934
                       500   238  454  552  844  1053 1744 1634 2764 2456 4537 5606 6311  7546  9898  13049  13411  17444  22540
                      1500   128  218  465  670  826  1147 1476 1656 2152 2695 3597 5364  4724  5684  7693  12340  —    —
                      1000   166  282  507  794  898  1352 1589 2009 2322 3440 4763 5781  6586  7683  10319  13129  11388  14308
             5   20
                       750   190  322  529  849  950  1480 1645 2234 2400 3881 5468 6006  7370  8918  12270  13433  13573  17248
                       500   229  387  579  959  1006 1676 1758 2548 2558 4469 6370 6423  8497  10447  14504  13828  16092  20874
                      1500   123  260  473  604  858  951  1476 1980 2330 2891 3469 5184  5018  5929  6733  13095  —    —
                      1000   155  327  522  702  937  1107 1589 2362 2513 3489 4292 5646  6390  7850  9075  13157  13769  15680
             6   25
                       750   178  378  545  759  977  1215 1645 2626 2580 3891 4802 5961  7174  8947  10584  13963  16268  18620
                       500   212  452  583  852  1031 1372 1758 2979 2738 4449 5557 6221  8212  10417  12348  14312  19208  21952
                      1500   166  311  469  689  915  1382 1431 2087 1980 3116 3626 6175  4910  6086  7742  13276  —    —
                      1000   208  394  512  805  992  1637 1566 2558 2377 4087 4929 6726  6507  8340  10721  13918  14019  17248
             7  31.5
                       750   242  463  542  888  1047 1823 1622 2871 2479 4684 5664 6908  7752  10016  13034  14234  17052  21560
                       500   290  553  577 1000 1108 2087 1713 3293 2614 5419 6047 7190  9016  11809  15631  14741  20776  27048
             8   40   1500   160  269  502  801  889  1362 1566 1999 2324 3254 4322 5804  5841  6840  9261  14391  —    —


     7
   3   4   5   6   7   8   9   10