Page 6 - RV微型蜗轮蜗杆减速机选型手册
P. 6

40              35             0.55             101             0.8
                                   50              28             0.37              80             0.9
                                   60             23.3            0.37              89             0.8
                                   80             17.5            0.25              72             0.9
                                   100             14             0.18              60             0.9

                  型  号              i               n2             kw1              M2              sf
                                   7.5            186.7           1.50              68             1.5
                                   10              140            1.50              88             1.2
                                   15             93.3            1.50             126             0.9
                                   20              70             1.50             166             0.8
                                   25              56             1.10             146             0.9
                   63              30             46.7            1.10             167             1.0
                                   40              35             1.10             207             0.7
                                                                      *
                                   50              28             0.55             124             1.1
                                                                      *
                                   60             23.3            0.55             140             0.9
                                   80             17.5            0.37             115             1.1
                                   100             14             0.37             129             0.9

                  型  号              i              n2              kw1              M2              sf
                                   7.5            186.7             4              182             1.0
                                   10              140              3              180             1.1
                                   15             93.3              3              261             0.8
                                   20              70             2.20             240             0.8
                                   25              56             1.50             205             1.0
                   75              30             46.7            2.20             337             0.7
                                   40              35             1.10             216             1.0
                                   50              28             1.10             264             0.8
                                   60             23.3            1.10             279             0.7
                                   80             17.5            0.55             180             1.0
                                   100             14             0.55             206             0.9

                  型  号              i              n2              kw1              M2              sf
                                   7.5            186.7             4              180             1.3
                                   10              140              4              296             1.1
                                   15             93.3              4              342             0.9
                                   20              70               4              458             0.8
                                   25              56               3              420             0.8
                   90              30             46.7              3              479             0.9
                                   40              35             2.20             433             0.8
                                   50              28             2.20             492             0.6
                                   60             23.3            1.50             424             0.8
                                   80             17.5            1.10             365             0.8
                                   100             14             0.75             302             0.9

                  型  号              i              n2              kw1              M2              sf
                                   7.5            186.7           7.50             345             1.4
                                   10              140            7.50             455             1.1
                   110
                                   15             93.3            5.50             484             1.2
                                   20              70             5.50             638             0.8



     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11