Page 5 - RV微型蜗轮蜗杆减速机选型手册
P. 5

KW1            0.04    0.08    0.15    0.28    0.51     0.75    1.13    1.9     3.05
               60              23
                        M2             10      16      36      68      130     200     320     560     900
                       KW1              -     0.05    0.12    0.22    0.39     0.58    0.83    1.34    2.26
               80              18
                        M2              -      13      33      65      122     190     285     490     840
                       KW1              -       -     0.09    0.16    0.34     0.48    0.67    1.07    1.70
               100             14
                        M2              -       -      29      55      118     180     270     460     740
                 参  数  表  (*配 4 级 1400RPM 电   机  )
                  型  号              i               n2             kw1              M2              sf
                                   7.5            186.7           0.09              4              2.8
                                   10              140            0.09              5              2.3
                                   15             93.3            0.09              7              1.6
                                   20              70             0.09              9              1.3
                   25
                                   30             46.7            0.09              12             1.0
                                   40              35             0.09              15             0.9
                                   50              28             0.06              12             0.9
                                   60             23.3            0.06              14             0.7

                  型  号              i              n2              kw1              M2              sf
                                   7.5            186.7           0.18              7              1.9
                                   10              140            0.18              9              1.5
                                   15             93.3            0.18              13             1.0
                                   20              70             0.18              17             0.8
                                   25              56             0.18              21             1.0
                   30
                                   30             46.7            0.18              24             0.8
                                   40              35             0.12              19             0.9
                                   50              28             0.12              23             0.8
                                   60             23.3            0.09              19             0.9
                                   80             17.5            0.06              14             0.9

                  型  号              i               n2             kw1              M2              sf
                                   7.5            186.7           0.37              16             1.6
                                   10              140            0.37              27             1.3
                                   15             93.3            0.37              28             0.9
                                   20              70             0.37              39             1.0
                                   25              56             0.37              47             0.8
                   40              30             46.7            0.37              53             0.8
                                   40              35             0.25              44             0.9
                                   50              28             0.22              47             0.8
                                   60             23.3            0.18              43             0.8
                                   80             17.5            0.12              34             1.0
                                   100             14             0.12              38             0.8

                  型  号              i              n2              kw1              M2              sf
                                   7.5            186.7           0.75              33             1.7
                                   10              140            0.75              42             1.3
                                   15             93.3            0.75              58             1.0
                   50
                                   20              70             0.75              81             0.9
                                   25              56             0.55              71             1.0
                                   30             46.7            0.55              81             1.0



                                                                                                                  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10