Page 9 - 平面包络环面蜗杆减速机选型手册
P. 9

25.0        4.09          4.58           5.29         6.28         7.71
                                 31.5        3.43          3.84           4.44         5.27         6.47
                                 40.0        2.59          2.90           3.35         3.98         4.87
                                 50.0        2.09          2.33           2.70         3.19         3.92
                                 63.0        1.82          2.03           2.34         2.78         3.41

                                                                输 入 轴 转 速 n1( r/min)
             中  心  距  a( mm)   传  动  比  i     500           600           750          1000         1500
                                                                额 定 输 入 功 率 P1( kW)
                                 10.0        18.94         21.13         23.99        27.94         33.72
                                 12.5        15.75         17.75         20.16        23.63         28.67
                                 16.0        13.55         15.23         17.43        20.48         25.31
                                 20.0        10.40         11.76         13.34        15.75         19.01
                   160           25.0        8.48          9.65          11.03        12.81         15.54
                                 31.5        7.12          8.05           9.18        10.82         13.02
                                 40.0        5.37          6.07           6.93         8.11         9.84
                                 50.0        4.32          4.89           5.58         6.51         7.89
                                 63.0        3.76          4.25           4.86         5.67         6.87
                                 10.0        35.11         38.87         43.61        50.94         58.93
                                 12.5        29.72         32.76         36.86        41.90         50.61
                                 16.0        25.10         28.35         31.40        35.91         42.84
                                 20.0        19.53         21.53         24.15        27.72         33.08
                   200           25.0        15.65         17.33         19.53        22.89         27.09
                                 31.5        13.23         14.60         16.38        19.22         22.79
                                 40.0        9.92          11.03         12.39        14.49         17.22
                                 50.0        8.10          8.85           9.96        11.66         13.76
                                 63.0        7.27          7.70           8.67        10.13         11.97
                                 10.0        60.98         67.35         76.36        87.23        102.90
                                 12.5        50.08         57.33         64.68        72.98         89.04
                                 16.0        44.63         49.67         55.44        62.58         74.45
                                 20.0        34.55         37.80         42.21        49.04         57.75
                  250            25.0        28.14         30.98         34.76        39.90         47.25
                                 31.5        23.63         26.04         29.19        33.50         43.16
                                 40.0        17.75         19.64         20.05        25.20         29.93
                                 50.0        14.39         15.86         17.75        20.27         24.05
                                 63.0        12.50         13.76         15.33        16.59         20.90
                                 10.0       116.90        127.80        148.10        157.50       187.72
                                 12.5        99.96        108.20        118.70        134.40       159.60
                                 16.0        83.90         91.88        102.80        117.60       136.50
                                 20.0        65.10         71.09         78.54        89.25        104.40
                  315            25.0        53.45         58.59         64.89        74.34         87.15
                                 31.5        44.94         49.14         54.50        62.37         72.24
                                 40.0        33.81         37.07         41.06        47.04         54.39
                                 50.0        27.20         29.82         33.08        38.80         44.31
                                 63.0        23.63         25.83         28.88        33.92         38.54
                   400           10.0       222.20        257.40        276.90        311.00       359.90


                                                                                                                  8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14