Page 11 - 平面包络环面蜗杆减速机选型手册
P. 11

10.0           1574          1431          1376          1234           1012
                            12.5           1625          1497          1424          1279           1022
                            16.0           1744          1662          1554          1418           1138
                            20.0           1649          1554          1406          1292           1054
               125          25.0           1622          1529          1448          1303           1066
                            31.5           1590          1502          1460          1315           1076
                            40.0           1465          1383          1330          1200           979
                            50.0           1416          1353          1288          1157           947
                            63.0           1485          1401          1352          1221           998
                            10.0           3254          3025          2808          2480           1995
                            12.5           3344          3141          2918          2593           2098
                            16.0           3600          3411          3194          2846           2345
                            20.0           3375          3217          2920          2615           2129
               160          25.0           3360          3223          3018          2659           2150
                            31.5           3296          3148          3016          2700           2166
                            40.0           3032          2896          2751          2444           1978
                            50.0           2924          2841          2661          2361           1906
                            63.0           3074          2941          2806          2489           2009
                            10.0           6032          5565          5106          4521           3487
                            12.5           6311          5797          5336          4599           3703
                            16.0           6670          6350          5754          4990           3969
                            20.0           6338          5891          5286          4603           3704
               200          25.0           6199          5789          5343          4752           3749
                            31.5           6125          5706          5384          4796           3791
                            40.0           5607          5264          4919          4370           3462
                            50.0           5486          5140          4755          4229           3327
                            63.0           5942          5322          5006          4446           3503
                            10.0         10710           9857          9135          7909           6220
                            12.5          10875         10374          9569          8185           6657
                            16.0          12132         11378          10386         8888           7049
                            20.0          11476         10583          9454          8332           6614
               250          25.0          11415         10596          9732          8473           6689
                            31.5          11225         10439          9829          8561           7353
                            40.0          10301          9623          8165          7793           6170
                            50.0          10026          9461          8697          7545           5968
                            63.0          10523          9791          9095          7482           6284
                            10.0          20531         18704          17717         14281         11316
                            12.5          21706         19579          17561         15073         11933
                            16.0          22807         21048          19258         16703         12924
                            20.0          21624         19904          17592         15163         11958
               315          25.0          21683         20039          18168         15788         12339
                            31.5          21349         19700          18353         15940         12308
                            40.0          19621         18163          16722         14547         11213
                            50.0          18952         17789          16208         14443         10996
                            63.0          19893         18380          17135         15298         11587
               400          10.0          39025         37673          33126         28201         21757


                                                                                                                 10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15