Page 9 - HW直廓环面蜗杆减速机选型手册
P. 9
500 3.0 5.0 8 14 23 29 36 45 58 73 88 85.47 85.07 85.93 86.10 88.03 87.92 88.20 87.92 87.84 89.87 89.98
300 2.0 3.5 5.7 9.2 17 22 28 35 40 50 67 83.16 82.62 83.97 83.91 85.97 86.00 85.91 86.19 86.22 87.74 87.93
1500 5.4 8.8 15 27 42 55 72 88 107 130 152 86.59 85.83 87.42 87.54 89.39 89.39 89.34 89.52 89.45 91.45 91.49
1000 4.3 7.0 12 21 33 42 53 72 86 106 125 85.41 84.92 86.35 86.18 88.11 88.08 87.90 88.23 88.08 89.98 90.00
14 750 3.6 6.2 10 18 28 35 45 60 74 90 107 84.78 84.26 85.80 85.37 87.50 87.38 87.13 87.62 87.42 89.26 89.29
500 2.8 4.7 7.5 13 21 27 35 42 54 69 83 83.92 83.85 84.08 84.51 86.48 86.45 86.45 86.42 86.24 88.38 88.40
300 1.8 3.2 5.3 8.6 15 20 26 33 38 48 62 81.00 80.13 81.51 81.46 83.38 83.43 83.40 83.41 83.75 85.51 85.40
1500 5.0 8.1 14 25 39 53 70 84 100 125 150 86.32 85.58 87.26 87.11 88.90 89.01 89.22 89.20 88.82 90.84 90.90
1000 4.0 6.7 11 20 31 39 50 70 80 98 120 84.70 84.58 85.83 85.78 87.52 87.73 87.52 87.67 87.50 89.72 89.56
16 750 3.4 5.8 9.0 17 26 34 43 54 71 85 100 83.55 83.96 84.90 84.99 86.83 86.99 86.56 86.88 86.77 89.10 88.84
500 2.6 4.3 7.0 12 20 26 34 40 50 65 78 84.05 83.20 84.32 84.13 85.83 86.02 86.00 86.31 85.94 88.02 86.37
300 1.6 3.0 5.0 8.0 14 19 25 31 37 46 58 81.06 79.64 81.26 81.07 82.87 83.05 83.00 82.99 82.84 84.71 85.05
1500 4.5 7.4 13 22 35 46 60 77 92 112 135 85.50 84.43 86.24 85.89 87.96 87.88 87.76 87.69 87.80 89.83 89.91
1000 3.6 6.0 10 17 28 35 45 60 75 91 110 84.26 83.65 84.66 84.60 86.51 86.46 86.51 86.51 86.47 88.60 88.52
18 750 3.0 5.1 8.2 15 24 30 39 48 63 79 95 83.59 83.13 83.80 83.98 85.93 85.93 86.00 86.06 85.99 88.13 87.98
500 2.3 4.0 6.5 10 18 23 30 37 45 57 73 82.08 82.47 82.95 82.97 84.95 84.98 84.98 84.64 84.90 87.03 87.12
300 165 2.7 4.5 7.4 12 16 22 28 34 42 53 79.39 78.13 79.13 78.95 81.10 80.90 80.92 80.94 81.24 82.93 82.76
1500 4.0 6.7 12 19 32 40 50 70 85 100 125 83.80 83.70 84.92 84.94 87.00 96.97 86.90 86.90 87.07 88.93 88.92
1000 3.2 5.4 9.0 15 26 32 40 50 70 85 100 82.62 82.47 83.58 83.56 85.53 85.61 85.59 85.40 85.55 87.71 87.68
20 750 2.7 4.5 7.5 13 22 28 36 43 55 73 90 81.84 81.63 82.91 82.93 84.88 84.95 84.97 84.63 84.78 87.10 87.06
500 2.1 3.5 6.0 9.0 16 21 27 34 40 50 68 80.37 80.94 81.46 81.82 83.96 83.93 93.92 83.94 83.82 85.86 85.81
300 1.4 2.4 4.0 6.7 11 15 19 25 31 38 48 75.95 75.93 78.13 77.92 80.12 79.99 79.93 79.96 79.93 81.88 82.21
1500 3.7 6.3 10 18 30 38 48 65 81 97 120 83.54 82.38 83.84 84.02 86.06 85.99 85.98 86.16 86.01 88.02 87.98
1000 3.0 5.0 8.2 14 24 30 39 47 65 80 96 82.18 81.44 82.97 82.50 84.69 84.69 84.71 84.86 84.70 86.58 86.58
22.4 750 2.5 4.2 7.0 12 20 26 34 40 51 69 85 81.72 80.54 82.47 81.72 83.95 83.95 84.01 84.18 83.97 85.81 85.81
500 1.9 3.2 5.5 8.5 15 20 25 32 38 47 64 81.06 79.89 80.89 81.14 82.96 82.88 82.93 82.99 82.70 84.98 84.88
300 1.3 2.2 3.7 6.3 10 14 18 23 29 36 44 76.45 75.59 76.88 77.18 78.84 79.06 78.96 79.01 78.94 81.11 81.19
1500 3.5 6.0 9.0 17 28 36 46 60 78 94 115 83.22 82.60 84.03 83.97 86.03 85.96 85.96 85.77 85.81 87.97 87.86
1000 2.7 4.7 7.5 13 23 29 38 45 60 76 92 81.68 81.83 82.78 82.62 84.70 84.59 84.59 84.60 84.37 86.60 86.57
25 750 2.3 4.0 6.5 11 19 25 33 38 48 65 86 80.54 81.47 82.17 81.90 84.04 83.86 83.94 83.99 83.67 85.93 85.92
500 1.8 3.0 5.0 8.0 15 19 24 30 37 45 60 80.32 79.75 80.56 81.01 82.95 82.99 83.01 82.89 82.58 84.89 84.94
300 1.2 2.0 3.5 6.0 9.0 13 18 22 28 35 40 74.36 75.58 77.48 77.22 78.87 78.92 79.00 78.91 78.93 80.86 80.89
1500 3.2 5.4 8.5 15 26 33 43 55 74 90 107 81.27 80.81 81.94 82.16 83.92 83.89 84.02 83.92 83.70 86.00 86.04
1000 2.5 4.3 7.1 12 21 27 35 42 55 73 88 79.40 79.20 80.54 80.74 82.57 82.59 82.58 82.54 82.36 84.59 84.62
28 750 2.1 3.7 6.1 10 18 23 30 37 45 60 76 78.33 78.31 79.31 80.12 81.94 81.96 81.89 81.94 81.76 83.96 83.97
500 1.6 2.8 4.7 7.6 13 17 22 28 35 43 55 77.61 77.67 78.05 78.11 79.98 80.00 79.96 79.96 79.98 82.01 81.77
300 1.1 1.9 3.2 5.5 8.5 12 16 20 26 33 39 71.07 73.57 73.61 73.86 75.81 75.87 75.94 76.02 75.98 77.98 77.73
1500 3.0 5.1 8.1 14 25 31 40 50 70 86 100 79.61 78.96 80.06 79.85 81.82 82.06 81.97 81.95 82.08 83.76 84.08
1000 2.4 4.0 6.7 11 20 26 33 40 50 70 83 78.30 77.36 78.60 78.78 80.66 80.70 80.73 80.70 80.68 82.82 82.85
31.5 750 1.9 3.4 5.8 9.2 17 21 27 36 43 55 72 77.74 76.46 77.60 78.18 79.90 79.87 79.96 80.00 79.85 82.25 82.11
500 1.4 2.6 4.3 7.2 12 16 21 27 34 41 50 75.23 73.05 75.43 74.96 77.05 77.00 76.88 76.91 76.96 78.97 78.89
300 1.0 1.8 3.0 5.1 8.0 11 15 19 25 32 38 72.28 71.98 71.30 72.30 74.11 73.98 74.17 73.93 74.02 75.97 76.12
1500 2.7 4.6 7.4 13 22 29 37 46 62 80 94 77.94 76.93 78.06 77.95 80.01 80.01 79.88 80.01 80.12 81.78 81.80
35.5
1000 2.2 3.6 6.1 10 18 23 30 38 46 60 78 76.78 75.86 76.49 76.50 78.50 78.49 78.52 78.52 78.58 80.26 80.59
8

