Page 4 - HW直廓环面蜗杆减速机选型手册
P. 4

2、 HWB 型  蜗  杆  减  速  机  外  形  尺  寸  及  型  式



































               型  号        a      B1      B2     B3    C1     C2     H       d1       l1    b1    t1      L1
               HWB100     100     250    220    50     100    90    100     28js6     60    8     31     220
               HWB125     125     280    260    60     115   105    125     35k6      80    10    38     260
               HWB160     160     380    310    70     155   130    160     45k6     110    14   48.5    340
               HWB200     200     450    360    80     185   150    180     55m6     110    16    59     380
               HWB250     250     540    430    90     225   180    200     65m6     140    18    69     460
               HWB280     280     640    500    110    270   210    225     75m6     140    20   79.5    530
               HWB315     315     700    530    120    280   225    250     80m6     170    22    85     590
               HWB355     355     750    560    130    300   245    280     85m6     170    22    90     610
               HWB400     400     840    620    140    315   260    315     95m6     170    25    100    660
               HWB450     450     930    700    150    355   300    355     100m6    210    28    106    740
               HWB500     500    1020    760    170    400   320    400     110m6    210    28    116    790


               型  号         d2      l2   b2    t2     L2     L3    L4     H1     h    d3   油  量  /L   重  量  /kg
              HWB100      50k6     82    14  53.5  220      220   120    373    25  16       3         70
              HWB125      60m6     82    18    64    240    260   142    445    30  20       4         132
              HWB160      75m6     105   20  79.5  310      320   177    560    35  24       8         170
              HWB200      90m6     130   25    95    350    380   192    655    40  24       13        280
              HWB250      110m6    165   28    116   430    440   230    800    45  28       21        475
              HWB280      120m6    165   32    127   470    530   255    910    50  35       27        725
              HWB315      130m6    200   32    137   500    555   260    963    55  35       35       1030
              HWB355      140m6    200   36    148   530    590   300    1082   60  35       48       1590
              HWB400      150m6    200   36    158   560    655   310    1230   70  42       60       2140
              HWB450      170m6    240   40    179   640    705   360    1375   75  42       85       2510
              HWB500      180m6    240   45    190   670    775   390    1510   80  42      110       3370


     3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9