Page 6 - YK圆柱齿轮减速机选型手册
P. 6

YKF、 YKFA 型   的  公  称  功  率  和  热  功  率  见  下 表  。
                                        YKF、 YKFA 型   减  速  器  公  称  功  率  和  热  功  率

                                                              规  格  (  中  分  面  上  圆  柱  齿  轮  总  中  心  距  /mm)
                              公  称  转  速  /(r/min)
             公  称  传  动  比  i N                 272   305  340  385  430  480  545  610  680  770  860  960  1080  1210  1360
                             n 1       n 2                             公  称  功  率  P N /kW
                            1500      16.7                                   105  145  204  300  420  560  800  1130
                  90        1000      11.1                                    70   96  140  204  282  360  525  750
                             750       8.3                                    52   72  104  150  210  280  400  520
                            1500       15       7.3   10.3  14   22  29  42  65   95  130  180  280  400  540  780  1100
                 100        1000       10        5   7.0  9.7  15  20  28  45   65   85  120  190  270  350  500  750
                             750       7.5      3.5   5.2  7.1  11  15  20  33   50   65  90  140  200  260  380  550
                            1500      13.2      6.4   9.4   13   21  27  37  58   85  114  170  250  360  470  680  930
                 112        1000       8.8      4.2   7   9   14  18  25  38   60   75  115  170  240  320  450  660
                             750       6.6      3.2   5   7   10  14  19  29   42   55  85  130  180  240  350  500
                            1500       12       5.6   9   12   18  24  33  52   75  100  150  220  320  420  600  870
                 125        1000       8        3.7   6   8   12  16  22  35   52   65  100  150  110  280  410  580
                             750       6        2.8   4.5   6   9   12  17  26   40   50  75  110  160  210  300  430
                            1500      10.6      5.1   8   11   16  22  30  46   70   85  135  200  290  380  550  800
                 140        1000       7.1      3.3   5.5   7   11  15  20  32   48   60  90  140  190  250  350  520
                             750       5.3      2.5   4.1   5   8   11  15  24   35   45  65  105  150  190  250  410
                            1500       9.4      4.5   7.2   10   14  20  27  41   62   80  115  180  260  330  430  700
                 160        1000       6.2       3    5   6.8   9   13  18  27   41   55  75  120  170  220  330  460
                             750       4.7      2.25   3.5   5   7   10  14  21   31   40  55  90  130  170  240  350
                            1500       8.3       4   6.3   9   13  17  24  37   55   70  100  160  220  290  440  620
                 180        1000       5.6      2.7   4.2   6   8.2  12  16  25   38   47  65  102  150  200  290  420
                             750       4.2       2   3.1  4.5  6.5   9  12  19   28   35  50  80  110  150  220  310
                            1500       7.5      3.5   5.6   8   12  15  22  32.5  50   63  90  142  200  260  390  550
                 200        1000       5        2.3   3.75  5.5   8   10  14  21.5  34   40  60  95  130  180  250  370
                             750       3.8      1.8   2.8  4.2   6   8  11  17   26   32  45  70  100  130  200  280
                            1500       6.7      3.1   5.1   7   10  14  19  30   45   55  80  130  180  240  350  500
                 224        1000       4.5      2.1   3.5  4.8   7   9  13  20   30   35  53  85  120  160  240  330
                             750       3.3      1.6   2.5  3.8   5   7  10  15   23   28  40  65  90  120  180  250
                            1500       6        2.8   4.5  6.5   9   12  17  26   40   50  70  115  160  210  310  440
                 250        1000       4         2   3.1  4.5   6   8  12  17  25.5  32  45  75  110  140  210  300
                             750       3        1.45   2.2  3.3  4.5   6   9   13   20   25  35  55  80  110  160  220
                            1500       5.4      2.5   3.3  5.5   8   11  16  23  35.5  45  65  100  140  190  280  380
                 280        1000       3.6      1.7   2.3  3.75  5.5   7  11  15   24   30  42  65  95  130  180  260
                             750       2.7      1.3   1.7  2.7   4   5.4  8   12   18  22.5  31  50  70   95   140  190
                            1500       4.8      2.35   3.2   5   7.4   9  14  20   33   40  57  90  130  170  250  330
                 315        1000       3.2      1.5   2.15  3.5  4.8  6.5  9   14   21   26  36  60  85  110  160  230
                             750       2.4      1.2   1.55  2.5  3.55  5   7  10.5  16   20  29  45  65   85   120  170
                            1500       4.2      2.1   2.9  4.5  6.5   8  12  18   23   35  45  80  110  150  210  270
                 355        1000       2.8      1.4   2   3   4.3  6.0  8   12   16   24  30  52  75  100  140  180
                             750       2.1      1.1   1.4  2.2  3.3  4.2  6   9   12   18  23  50  55   75   100  140
                 400        1500       3.8      1.75   2.5  3.5  5.5  7.5  10  15   22   30  40  70  100  120  170  240




     5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11