Page 26 - WPWD蜗轮蜗杆减速机选型手册
P. 26

减  速
               规  格        A  AA  AB  B  BE  H1L1  L1L1  H1  HA  HB  M  N  E  F  G  Z  H2L2  L2L2  H2  BA  BC  CA
                       比
              40~ 70      262 171 126 132 89  110  140 236 70  50 150 190 115 150 20 15  215  105 238 40  65  159
              50~ 80   1/200  297 197 144 150 107 130  160 268 80  65 170 220 135 180 20 15  250  120 273 50  70  187
             60~ 100  1/300  363 231 175 174 122 160  200 336 100 75 190 270 155 220 25 15  310  150 334 60  90  222
             70~ 120  1/400  408 256 193 180 140 190  240 430 120 90 230 320 180 260 30 18  370  180 423 70  100  260
             80~ 135  1/500 471 298 226 214 160 215  270 480 135 105 250 350 200 290 30 18  430  215 482 80  110  295
             100~ 155  1/600  555 354 269 256 190 235  290 531 135 130 275 390 220 320 35 21  490  235 541 100  140  345
             120~ 175  1/800  598 379 287 282 229 280  335 600 160 155 310 430 250 350 40 21  555  260 600 120  150  404
             135~ 200  1/900  662 425 318 324 260 310  375 666 175 185 360 480 290 390 40 24  625  290 677 135  175  460
             155~ 250     795 510 380 400 302 355  450 800 200 203 460 560 380 480 45 28  755  350 824 155  200  552


     25
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31