Page 4 - S圆柱齿轮减速机选型手册
P. 4
14 14.233 13.881 14.098 14.386 14.175 14.524 13.750 13.881 13.600 13.898 14.175 14.524 12.048
16 16.557 15.469 16.538 15.995 15.469 15.954 15.452 15.469 15.954 15.452 15.840 16.071 13.469
18 17.231 18.171 17.550 18.171 18.225 17.857 17.033 18.171 17.581 18.171 18.225 17.857 15.429
20 20.044 20.250 20.588 20.204 19.888 19.615 19.142 20.250 20.624 20.204 16.686
SDN、 SDA 型 减 速 器 的 传 动 比
减 速 器 规 格
i N 160 180 200 225 250 280 320 360 400 450 500 560 630 710 800
实 际 传 动 比
20 18.770 19.153 18.772
22.4 21.083 21.644 21.450 21.542 22.765 21.955 21.083 21.644 21.450 21.083
25 22.989 25.298 25.071 23.488 24.971 25.412 23.488 25.298 25.071 22.989
28 26.237 27.809 27.040 27.063 29.269 28.361 26.237 25.943 28.160 27.025
31.5 28.840 30.198 32.914 29.467 31.733 33.061 29.467 30.323 32.914 29.467
35.5 32.916 33.196 35.499 33.951 37.194 36.899 32.916 33.332 35.499 33.951
40 38.245 38.785 41.829 39.122 38.873 41.829 37.749 38.785 40.352 36.991
45 44.065 45.459 46.684 43.700 42.731 45.113 43.494 45.459 45.035 41.356 向 制 造 厂 函 索
50 50.775 47.511 52.921 50.117 49.721 51.280 47.387 47.511 51.052 47.387
56 58.502 55.688 59.063 55.982 54.656 55.307 54.598 55.688 56.978 52.980
63 65.046 60.770 64.879 62.913 60.908 64.879 60.706 62.229 63.049 60.686
71 70.894 67.908 71.792 72.064 68.799 72.353 68.487 72.900 73.656 69.271
80 78.744 79.554 80.766 79.469 78.311 79.769 75.202 79.380 79.397 73.633
90 86.972 88.053 87.214 86.771 84.563 87.746 84.988 88.704 87.857 84.343
100 94.792 98.396 96.208 99.392 95.517 97.854 95.882
SVNB、 SVAB 型 减 速 器 的 传 动 比
减 速 器 规 格
i N 公 称 180 200 225 250 280 320 360 400 450 500 560 630 710 800
实 际 传 动 比
100 91.664 97.621 95.488
112 112.299 115.935 109.902 106.658 115.029 110.030 107.439 108.952 106.662
125 122.680 134.189 119.834 124.665 134.449 119.974 125.578 127.347 116.302
140 134.857 144.725 138.069 146.119 150.055 134.013 139.942 149.388 129.311
160 157.563 170.532 159.096 152.714 170.103 153.693 156.380 165.306 148.120
180 173.202 183.922 183.306 178.996 189.847 171.679 170.652 181.582 166.459
200 195.640 203.520 199.787 200.020 210.077 196.650 196.347 201.758 180.022
224 218.018 238.745 222.136 218.276 230.761 220.997 215.836 217.600 207.417 向 制 造 厂 函 索
250 230.768 264.604 246.732 255.708 259.606 243.706 243.797 242.667 234.003
280 260.664 292.800 268.916 285.743 287.269 279.154 263.261 266.933 264.455
315 293.374 322.080 297.015 316.272 310.203 304.803 308.566 297.917 295.664
355 332.210 356.834 342.091 346.708 354.672 340.886 343.862 349.479 328.737
400 375.246 394.858 372.849 387.433 392.465 390.470 388.510 391.283 379.718
450 419.323 436.933 427.082 437.623 437.675 440.519 434.144 432.977 434.950
500 478.280 489.197 498.984 498.602 498.167 494.227 496.716 492.188 492.943
3

