Page 12 - 平面二次包络环面蜗杆减速机选型手册
P. 12

750      87     88     88.5   89.5   89.5     91     91    91.5    91.5       92.5
                       500      85     86     86.5   87.5   87.5     88     88     89      89         90
                      1500      88     89      89     90     90      91     91     92      92         93
                      1000      88     89      89     90     90      91     91     92      92         93
              16
                       750     86.5    87      88     89     89      90     90     91      91         92
                       500      84    84.5     85     86     86      87     87     88      88         89
                      1500     87.5    88      88    89.5   89.5     90     90     91      91         92
                      1000      87     88      88     89     89      90     90     91      91         92
              18
                       750     85.5    86      87     88     88     89.5   89.5    90      90         91
                       500      83    83.5     84     85     85      86     86     87      87         88
                      1500     86.5    87      87     88     88     89.5   89.5    90      90         91
                      1000      86    86.5     87     88     88     89.5   89.5    90      90         91
              20
                       750     84.5    85      86     87     87      89     89    89.5    89.5        90
                       500      82    82.5     83     84     84      85     85     86      86         87
                      1500     85.5    86      86     87     87     88.5   88.5    89      89         90
                      1000      85     86      86     87     87     88.5   88.5    89      89         90
             22.4
                       750     83.5   84.5    84.5   85.5   85.5    87.5   87.5    88      88         89
                       500     80.5    81      81     82     82      83     83     84      84        85.5
                      1500      85     86      86     87     87      88     88    88.5    88.5        89
                      1000      84     85      86     87     87      88     88    88.5    88.5        89
              25
                       750      83    83.5     84     85     85      86     86     87      87         88
                       500      79    79.5     80     81     81     81.5   81.5    83      84         85
                      1500     82.5    83     83.5    84     84      85     85     85      86        87.5
                      1000      82    82.5     83     84     84      85     85     86      86        87.5
              28
                       750      81    81.5     82     83     83      84     84     85      85         86
                       500      77    77.5    77.5    78     78      79     79     80      80        81.5
                      1500      80    80.5     81     82     82      83     83     84      84         85
                      1000      80    80.5     81     82     82      83     83     84      84         85
             31.5
                       750      77    77.5     78     79     79      80     80     81      81         82
                       500      73    73.5     74    74.5   74.5    75.5   75.5    76      76        77.5
                      1500     78.5    79     79.5    80     80      81     81     82      82        83.5
                      1000     78.5    79     79.5    80     80      81     81     82      82        83.5
             35.5
                       750      77    77.5     78     79     79      80     80     81      81         82
                       500      73    73.5     74    74.5   74.5    75.5   75.5    76      76        77.5
                      1500      76    76.5     77     78     78      79     79     80      80         81
                      1000      76    76.5     77     78     78      79     79     80      80         81
              40
                       750      75    75.5     76     77     77      78     78     79      79         80
                       500      71    71.5     72     73     73      74     74     75      75         76
                      1500     74.5    75      76     77     77      78     78     79      79         80
                      1000     74.5    75      76     77     77      78     78     79      79         80
              45
                       750     73.5    74     74.5    75     75      76     76    76.5    76.5        77
                       500     69.5    70     70.5   71.5   71.5    72.5   72.5    73      73        74.5
                      1500      73     74      74     75     75      76     76     77      77         78
              50
                      1000      73     74      74     75     75      76     76     77      77         78




     11
   7   8   9   10   11   12   13   14