Page 59 - ADC摆线针轮减速机选型手册
P. 59
9205 — — - - - - 0.93 0.95 0.97 1.00 1.04 1.10 1.22 1.33 1.45 1.56 1.68 1.91 - - - -
9215 — — - - - - 0.93 0.95 0.98 1.00 1.03 1.08 1.19 1.29 1.40 1.51 1.61 1.82 - - - -
9225 — — - - - - 0.94 0.96 0.98 1.00 1.02 1.04 1.08 1.14 1.24 1.33 1.42 1.60 - - - -
9235 — — - - - - 0.84 0.86 0.87 0.89 0.93 0.98 1.07 1.16 1.25 1.34 1.44 1.62 - - - -
9245 — — - - - - 0.91 0.92 0.94 0.96 0.98 0.99 1.07 1.15 1.24 1.33 1.42 1.59 - - - -
9255 — — - - - - - - 0.92 0.93 0.94 0.96 0.99 1.03 1.09 1.16 1.22 1.34 1.47 1.60 1.72 -
9265 — — - - - - - - 0.92 0.93 0.94 0.96 0.99 1.03 1.09 1.16 1.22 1.34 1.47 1.60 1.72 -
9275 — — - - - - - - - - 0.93 0.94 0.97 0.99 1.04 1.14 1.22 1.39 1.56 1.72 1.92 2.08
58

