Page 30 - 800系列摆线针轮减速机选型手册
P. 30

THM-823 型 减 速 马 达 外 形 及 安 装 尺 寸













                      马  达                                                   公  制  (  mm、 kg)
                                          摆 线 减 速 马 达
            kW         HP     极  数                              L         J        DM         H        重  量
              15       20       6        THHM20/6-823         1200       305       382                 697
              18.5     25       6        THHM25/6-823         1238       305       382                 697
              22       30       6        THHM30/6-823         1238       305       382                 697
              30       40       6        THHM30/6-823         1400       339       420                 743
              37       50       6        THHM37/6-823         1400       339       420                 743
              45       60       6        THHM60/6-823         1430       387       458                 832
              55       75       6        THHM55/6-823         1492       515       542                 886
            THM-824 型 减 速 马 达 外 形 及 安 装 尺 寸












                      马  达                                                   公  制  (  mm、 kg)
                                          摆 线 减 速 马 达
              kW       HP     极  数                              L         J        DM         H        重  量
              15       20       6        THHM20/6-824         1225       305       382                 818
              18.5     25       6        THHM25/6-824         1263       305       382                 818
              22       30       6        THHM30/6-824         1263       305       382                 818
              30       40       6         THHM40/6824         1345       339       420                 864
              37       50       6         THHM50/6824         1345       339       420                 864
              45       60       6        THHM60/6-824         1383       387       458                 955
              55       75       6        THHM75/6-824         1572       515       542                 1004




     29
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35