Page 24 - 800系列摆线针轮减速机选型手册
P. 24
THM-811 型 减 速 马 达 外 形 及 安 装 尺 寸
马 达 公 制 ( mm、 kg)
摆 线 减 速 马 达
kW HP 极 数 L J DM H 重 量
0.4 1/2 4 THM05-811 425 132 162 257 35
0.75 1 4 THM1-811 434 137 177 257 40
1.5 2 4 THM2-811 471 150 200 257 49
2.2 3 4 THM3-811 497 173 219 257 58
3.7 5 4 THM5-811 513 188 252 257 67
THM-812 型 减 速 马 达 外 形 及 安 装 尺 寸
马 达 公 制 ( mm、 kg)
摆 线 减 速 马 达
kW HP 极 数 L J DM H 重 量
0.75 1 4 THM01-812 434 137 177 277 41
1.5 2 4 THM2-812 470 150 200 277 49
2.2 3 4 THM3-812 497 173 219 277 61
3.7 5 4 THM5-812 513 188 238 280 70
5.5 7.5 4 THM8-812 557 218 273 318 96
23

