Page 4 - 8000行星摆线针轮减速机选型手册
P. 4

四  、  各  系  列  机  型  号  对  照  表


                                              单  级  摆  线  减  速  机  机  型  对  照  表
               天  减      X0     X1       X2     X3    X4     X5    X6     X7    X8  X9  X10  X11  X12
                                                     8130
               8000    8075  8095  8105        8115   8135  8160  8170  8180  8190
               系  列                            8125         8165  8175  8185  8195
                                                     8145

             B一  机  部    (B85) (B100) (B120)  B15  B18  B22  BB27               B33  B39  B45  B55  B65
             B上  变  厂                   B12    B15  B18  B22  BB27              B33  B39  B45  B55
             B化  工  部                    0      1      2     3      4            5     6     7     8
                                              双  级  摆  线  减  速  机  型  号  对  照  表
              X天  减       00     20     42      53     63     74     84      85     95     106    117     128
             B一  机  部                  1812  2215  2715                     3322  3922  4527  5527  6533
             B上  变  厂                  1812  2215  2715                     3322  3922  4527  5527
             B化  工  部                   20      31     41             52     53     63      74     84

                                                 8000 系  列  双  级  机  型  表
            8075DA   ( 8075+8075)    8130DB   ( 8130+8095)    8130DC   ( 8130+8105)    8135DB   ( 8135+8095)
            8135DC   ( 8135+8105)    8145DB   ( 8145+8095)    8145DC   ( 8145+8105)    8160DA   ( 8160+8095)
            8160DB   ( 8160+8105)    8160DC   ( 8160+8115)    8165DA   ( 8165+8095)    8165DB   ( 8165+8105)
            8165DC   ( 8165+8115)    8170DA   ( 8170+8095)    8170DB   ( 8170+8105)    8170DC   ( 8170+8115)
            8175DA   ( 8175+8095)    8175DB   ( 8175+8105)    8170DC   ( 8175+8115)    8180DB   ( 8180+8135)
            8185DB   ( 8185+8135)    8190DB   ( 8190+8135)    8195DB   ( 8195+8135)


            ໴  、  天  减  X8000 系  列  摆  线  针  轮  减  速  机  。
            XW、 XWD 型   减  速  机  外  形  及  安  装  尺  寸













                           外  形  尺  寸                 安  装  尺  寸              输  出  轴  尺  寸      输  入  轴  尺  寸
            机  座  号
                    H   M    N  DC  A  LI  C  G  R     E     F   V  n-d  D  e  b  h    s   t  D1  e1  b1  h1  t1
             8075  138  84  144  110  92  145  80  41 10   60   120  35  4- 9  14  25  5  16  ─   11  12  25  4 13.5 9.5
             8085  138  84  144  110  98  151  80  47 10   60   120  35  4- 9  18  30  6 20.5  ─   14.5 12  25  4 13.5 9.5
              8095  207  130  180  150 142  202  100  60 12   90   150  40 4- 11 28  35  8  31  ─   24  15  25  5  17  12
             8105  207  135  180  150 156  208  100  60 12   90   150  40 4- 11 28  35  8  31  ─   24  15  25  5  17  12
             8115  257  155  230  204 192  259  120  82 15  115   190  55 4- 14 38  55 10  41  ─   33  18  35  6 20.5 14.5
             8125  277  155  230  204 192  259  140  82 15  115   190  60 4- 14 38  55 10  41  ─   33  18  35  6 20.5 14.5

     3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9